Additional information
| Power | 30W, 40W, 50W, 60W, 80W, 100W |
|---|---|
| Efficiency | >140lm/w |
| Lumen output | ≥4200lm ≥5600lm ≥7000lm ≥8400lm ≥11200lm ≥14000lm |
| Led chips | Philips lumileds 3030 |
| CRI | >80 |
| Life span | 60, 000hrs at Ta=25deg, L70/B10 |
| Color Temperature | 2700K, 6500K |
| Optic lens | PC Lenses |
| Driver | Philips Xi, EP series ( Meanwell/Inventronic/Osram upon request ) |
| Input Voltage | 100~305 VAC (Depending on driver model) 47~63 Hz |
| Power factor | >95 |
| THD | <10 |
| Protection level | GLASS I/II |
| SPD | 10KV (optional 20KV or other) |
| Finish | powder coating |
| Housing color | RAL 7035, RAL7024 (others upon request ) |
| IP Rating | IP66 |
| IK Rating | IK10 |
| Working Temperature | -30°C – + 65°C |
| Warranty | 5 years |
| Applications | BUILDING SURROUNDS, PARKS PROMENADES & PATHWAYS, PEDESTRIAN AREAS & CYCLE PATHS, URBAN & RESIDENTIAL STREETS |





